En este articulo
Rastreo del Cancer de Mama en Brasil
Las directrices del Ministerio de Salud de Brasil recomiendan mamografia de rastreo bienal para mujeres de 50 a 69 anhos. Sin embargo, muchas sociedades médicas brasilenas recomiendan a partir de los 40 anhos (anual). El Revalida cobra la recomendación del MS.
| BIRADS | Hallazgo | Conducta |
|---|---|---|
| 0 | Incompleto | Examenes adicionales (eco, magnificacion) |
| 1 | Negativo | Rastreo de rutina |
| 2 | Hallazgo benigno | Rastreo de rutina |
| 3 | Probablemente benigno | Control en 6 meses (< 2% malignidad) |
| 4 | Sospechoso | Biopsia (4A: 2-10%, 4B: 10-50%, 4C: 50-95%) |
| 5 | Altamente sospechoso | Biopsia (> 95% malignidad) |
| 6 | Malignidad confirmada | Tratamiento |
Rastreo oncologico
Practique la interpretacion de mamografias y BIRADS con casos clinicos en Aprova na MED.
Empezar Gratis Ahora