En este articulo
Salarios Medicos en Brasil (2026)
| Especialidad | Salario medio mensual | Observaciones |
|---|---|---|
| Medicina de Familia (ESF) | R$ 15.000-25.000 | 40h/sem, SUS |
| Clínica Médica | R$ 15.000-30.000 | Plantones + consultorio |
| Cirugia General | R$ 20.000-40.000 | Procedimientos + plantones |
| Cardiologia | R$ 25.000-50.000 | Consultorio + procedimientos |
| Dermatologia | R$ 30.000-80.000 | Consultorio privado predominante |
| Ortopedia | R$ 25.000-60.000 | Procedimientos + emergencia |
| Oftalmologia | R$ 30.000-70.000 | Alto volumen de cirugias |
| Medicina de Emergencia | R$ 20.000-35.000 | Predominantemente plantones |
| Psiquiatria | R$ 20.000-40.000 | Consultorio + CAPS |
Conversion
A junio 2026: R$ 1,00 ≈ USD 0,20. Un medico que gana R$ 25.000/mes equivale a aproximadamente USD 5.000/mes, con costo de vida significativamente menor que en EEUU o Europa.
Formas de Contratacion
- CLT: Empleo formal, con beneficios (vacaciones, 13o salario, FGTS). Menor remuneracion bruta pero mayor seguridad.
- PJ (Pessoa Juridica): Medico abre una empresa (CNPJ) y emite nota fiscal. Mayor remuneracion bruta, menor tributacion, sin beneficios trabalhistas.
- Concurso publico: Servidor publico. Estabilidad. Salario medio pero jubilacion integral.
- Cooperativa: Forma intermedia. Comun en UPAs y hospitais.
Planificacion financiera
Compare formas de contratacion y planifique su carrera financiera en Aprova na MED.
Empezar Gratis Ahora