Neste artigo
Organização e Equipes
A PNAB (Portaria 2.436/2017, atualizada em 2023) define a organização da APS no Brasil. Estabelece modelos de equipes e atribuições. Saiba mais sobre APS e ESF.
| Equipe | Composição | Observação |
|---|---|---|
| eSF (Equipe Saúde da Família) | Médico, enfermeiro, técnico enfermagem, ACS (4-12) | Modelo prioritário. População adscrita 2.000-3.500 pessoas |
| eAB (Equipe Atenção Básica) | Médico, enfermeiro, técnicos | Modelo alternativo (sem ACS obrigatório). Criado na PNAB 2017 |
| eSB (Equipe Saúde Bucal) | Dentista, técnico/auxiliar saúde bucal | Vinculada à eSF ou eAB |
| eMulti (ex-NASF) | Multiprofissional (psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, etc.) | Apoio matricial, não é porta de entrada |
| ACS | 1 ACS por microárea (400-750 pessoas) | Morador da comunidade, visita domiciliar mensal |
- Carga horária: 40h/semana para eSF (obrigatório). eAB pode ter CH menor (20h ou 30h)
- Financiamento: previne Brasil (2019) — pagamento por capitação + desempenho + incentivos
- Cadastro: e-SUS AB (prontuário eletrônico) e SISAB (envio de dados ao MS)