Fases da Cicatrização
| Fase | Período | Eventos principais |
|---|---|---|
| Hemostasia | Imediato (0-minutos) | Vasoconstrição, agregação plaquetária, coágulo de fibrina |
| Inflamatória | 1-5 dias | Neutrófilos (24-48h), macrófagos (48-96h), edema, rubor, calor, dor |
| Proliferativa | 5-21 dias | Fibroblastos, colágeno, angiogênese, tecido de granulação, epitelização |
| Remodelamento | 21 dias-1 ano | Reorganização do colágeno, maturação da cicatriz (atinge 80% da força original) |
Tipos de fechamento: primário (sutura imediata — feridas limpas), secundário (cicatrização por granulação — feridas contaminadas), terciário/primário tardio (limpeza + sutura em 3-5 dias — feridas contaminadas após controle da infecção). Saiba mais sobre Queimaduras no Revalida.
Fatores que Prejudicam a Cicatrização e Curativos
- Diabetes descompensado
- Desnutrição (deficiência de vitamina C, zinco, proteínas)
- Tabagismo (vasoconstricção, hipóxia tissular)
- Corticoides sistêmicos (inibem inflamação e proliferação)
- Infecção da ferida
- Isquemia tecidual (DAP)
- Radioterapia prévia
| Curativo | Indicação | Mecanismo |
|---|---|---|
| Hidrogel | Feridas secas, desbridamento autolítico | Hidrata o leito |
| Alginato de cálcio | Feridas exsudativas, sangramento leve | Absorve exsudato, hemostasia |
| Espuma/foam | Feridas com exsudato moderado-alto | Absorção + proteção mecânica |
| Hidrocoloide | Feridas com pouco exsudato, prevenção de pressão | Ambiente úmido, autólise |
| Sulfadiazina de prata | Queimaduras de 2º grau | Antimicrobiano tópico |
| Terapia por pressão negativa (VAC) | Feridas complexas, deiscência, enxerto | Remove exsudato, estimula granulação |
Questões de Cirurgia
Pratique escolha de curativo e manejo de deiscência com cenários INEP.
Iniciar Grátis Agora