Neste artigo
Diagnóstico Diferencial
| Parâmetro | Candidíase | Vaginose Bacteriana | Tricomoníase |
|---|---|---|---|
| Agente | Candida albicans | Gardnerella + anaeróbios (polimicrobiana) | Trichomonas vaginalis |
| Corrimento | Branco, grumoso ("leite coalhado") | Acinzentado, homogêneo, bolhoso | Amarelo-esverdeado, espumoso, fétido |
| Prurido | INTENSO | Ausente ou leve | Moderado |
| pH vaginal | < 4,5 (normal) | > 4,5 | > 4,5 |
| Whiff test (KOH) | Negativo | POSITIVO (odor de peixe) | Pode ser positivo |
| Exame a fresco | Pseudo-hifas | Clue cells (células-alvo) | Protozoários flagelados móveis |
| Tratamento | Fluconazol 150mg VO dose única ou miconazol creme vaginal 7 noites | Metronidazol 500mg VO 12/12h 7 dias ou clindamicina vaginal | Metronidazol 2g VO dose única (tratar PARCEIRO) |
| Tratar parceiro? | Não (exceto recorrência) | Não | SIM (IST) |
Vaginose bacteriana NÃO é IST
A vaginose bacteriana é um desequilíbrio da flora vaginal, não uma infecção sexualmente transmissível. Por isso, NÃO se trata o parceiro. Já a tricomoníase É IST e o tratamento do parceiro é obrigatório.
Questões de Ginecologia
Pratique diagnóstico diferencial de corrimento vaginal por pH e exame a fresco.
Iniciar Grátis Agora