Neste artigo
Diagnóstico Diferencial
| Causa | Pistas clínicas | Exame-chave |
|---|---|---|
| ICC descompensada | Ortopneia, DPN, edema MMII, B3, crepitações bibasais, turgência jugular | BNP/NT-proBNP (↑), RX (cefalização, Kerley B, derrame), ECO |
| DPOC exacerbada | Tabagista, tosse crônica, expiração prolongada, tórax em barril, hiperinsuflação | Espirometria (VEF1/CVF < 0,7), gasometria, RX |
| Asma aguda (crise) | Sibilos, tosse, dispneia episódica, melhora com broncodilatador | PFE (peak flow), espirometria, boa resposta a β2 |
| TEP | Início súbito, dor pleurítica, taquicardia, fatores de risco | Wells + D-dímero, angioTC |
| Pneumonia | Febre, tosse produtiva, crepitações localizadas | RX tórax (consolidação), hemograma |
| Pneumotórax | Início súbito, MV abolido unilateral, hipertimpanismo | RX tórax |
| Ansiedade/pânico | Jovem, sem achados ao exame, parestesias, alcalose respiratória | Diagnóstico de exclusão. Gasometria: pH↑, pCO2↓ |
Na emergência: ABCs + oximetria + ECG + RX tórax + gasometria. Se dúvida entre cardíaca e pulmonar: BNP (> 400 = cardíaca; < 100 = pouco provável). Entre 100-400 = zona cinzenta. Saiba mais sobre ICC no Revalida.