Neste artigo
Diagnóstico Diferencial Sistematizado
| Causa | Dor | Achados-chave | Exame inicial |
|---|---|---|---|
| IAM (SCA) | Opressiva, retroesternal, irradia para MSE/mandíbula, > 20min, não alivia com repouso | Sudorese, náusea, dispneia. Fatores de risco CV | ECG (supra ST?) + troponina |
| TEP | Pleurítica (piora com respiração), início súbito + dispneia | Taquipneia, taquicardia, TVP, imobilização, pós-operatório | Wells + D-dímero OU angioTC |
| Dissecção aórtica | Lancinante ("rasgando"), início súbito, interescapular, migratória | Diferença de PA entre membros, sopro de IAo, alargamento mediastinal | AngioTC de tórax (padrão-ouro) ou ETE |
| Pneumotórax | Pleurítica, início súbito, unilateral | MV abolido, hipertimpanismo. Se hipertensivo: desvio traqueia + choque | RX tórax (ou clínico se hipertensivo → punção de alívio) |
| Pericardite | Retroesternal, piora com decúbito e inspiração, alivia sentado inclinado | Atrito pericárdico, supra ST difuso (côncavo para cima) | ECG + ecocardiograma |
| DRGE / Espasmo esofágico | Queimação retroesternal, relação com alimentação, alivia com antiácido | Pirose, regurgitação. Pode simular IAM! | Diagnóstico de exclusão (excluir cardíaco primeiro) |
| Musculoesquelética | Localizada, piora com palpação/movimento, reprodutível | Dor à palpação da parede torácica. Sem alterações sistêmicas | Diagnóstico de exclusão |
NÃO perder as 3 emergências mortais
IAM, TEP e Dissecção aórtica são as 3 causas de dor torácica potencialmente fatais que NÃO podem ser perdidas. Na emergência: ECG + troponina + RX tórax como rotina mínima para dor torácica aguda.