Avaliação do Nódulo Tireoidiano
Nódulos tireoidianos são extremamente comuns (encontrados em 50-60% dos US de tireoide). Apenas 5-10% são malignos. O Revalida cobra a abordagem racional: quando investigar e como interpretar a PAAF. Saiba mais sobre Tireoidectomia.
Avaliação inicial: TSH + USG de tireoide. Se TSH suprimido: cintilografia (nódulo quente = funcionante = baixo risco de malignidade, tratar como hipertireoidismo). Se TSH normal ou elevado: avaliar USG pelo ACR-TIRADS e indicar PAAF conforme critérios. Saiba mais sobre Hipertireoidismo no Revalida.
ACR-TIRADS e Indicação de PAAF
| TIRADS | Risco de malignidade | PAAF indicada se |
|---|---|---|
| TR1 (benigno) | < 2% | Não puncionar |
| TR2 (não suspeito) | < 2% | Não puncionar |
| TR3 (levemente suspeito) | 5% | ≥ 2,5 cm |
| TR4 (moderadamente suspeito) | 5-20% | ≥ 1,5 cm |
| TR5 (altamente suspeito) | > 20% | ≥ 1 cm |
Características US suspeitas: sólido, hipoecoico, margens irregulares, microcalcificações, mais alto que largo, vascularização central.
Classificação de Bethesda (resultado da PAAF)
| Bethesda | Diagnóstico | Risco CA | Conduta |
|---|---|---|---|
| I | Não diagnóstico/insatisfatório | 1-4% | Repetir PAAF em 3 meses |
| II | Benigno | 0-3% | Seguimento com USG |
| III | Atipia/lesão folicular de significado indeterminado | 5-15% | Repetir PAAF ou teste molecular |
| IV | Neoplasia folicular ou suspeito de folicular | 15-30% | Lobectomia diagnóstica |
| V | Suspeito de malignidade | 60-75% | Tireoidectomia total |
| VI | Maligno | 97-99% | Tireoidectomia total |
Questões de Nódulo Tireoidiano
Pratique classificação TIRADS e indicação de PAAF com cenários USG.
Iniciar Grátis Agora